lundi 7 avril 2025
14:29
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012239 |
---|---|
Ticker | RDS |
Secteur | Participation et promotion immobilières |
Date introduction | 18/12/2014 |
Nombre de titres | 26 208 850 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 79,05 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 79,05 |
Capitalisation | 2 071 809 592,50 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 264,29 % |
Var depuis début 2022 | 187,45 % |
Var depuis début 2020 | 41,16 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/RDS
samedi 17 mai 2025 13:29:52