lundi 7 avril 2025
12:38
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011793 |
---|---|
Ticker | CMT |
Secteur | Mines |
Date introduction | 04/06/2008 |
Nombre de titres | 1 681 233 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 1 240,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 240,00 |
Capitalisation | 2 084 728 920,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | -3,88 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 13,76 % |
Var depuis début 2022 | -29,55 % |
Var depuis début 2020 | -24,80 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/CMT
samedi 17 mai 2025 11:38:18