lundi 7 avril 2025
11:42
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012007 |
---|---|
Ticker | SAH |
Secteur | Assurances |
Date introduction | 22/11/2010 |
Nombre de titres | 4 116 874 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 1 950,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 950,00 |
Capitalisation | 8 027 904 300,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 50,12 % |
Var depuis début 2022 | 34,48 % |
Var depuis début 2020 | 43,17 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/SAH
samedi 17 mai 2025 10:42:19