lundi 7 avril 2025
12:47
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000021891 |
---|---|
Ticker | OATWT |
Secteur | Banques |
Émetteur | ATTIJARIWAFA BANK |
Date Emission | 26/06/2018 |
Montant Emis KMAD | 60 000,00 |
Montant à rembourser KMAD | 12 000,00 |
Nominal | 20 000,00 |
Type d'amortissement | Séries égales annuelles |
Maturité | 7 |
Taux facial | 3,32 |
Mode de cotation | % |
Type d'emprunt | Emprunts obligatoires à taux fixe |
Cours de référence % | 99,99 |
---|---|
Cours % | 99,99 |
Volume des échanges | - |
Volume en titres | - |
Nombre de transactions | - |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/OATWT
samedi 17 mai 2025 11:47:37