lundi 7 avril 2025
12:45
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011454 |
---|---|
Ticker | CIH |
Secteur | Banques |
Date introduction | 23/06/1967 |
Nombre de titres | 31 497 283 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 391,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 391,00 |
Capitalisation | 12 315 437 653,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 0,77 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 11,22 % |
Var depuis début 2022 | 15,34 % |
Var depuis début 2020 | 30,77 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/CIH
samedi 17 mai 2025 11:45:15