lundi 7 avril 2025
12:38
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000010381 |
---|---|
Ticker | CDM |
Secteur | Banques |
Date introduction | 03/05/1976 |
Nombre de titres | 10 881 214 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 950,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 950,00 |
Capitalisation | 10 337 153 300,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 19,20 % |
Var depuis début 2022 | 58,33 % |
Var depuis début 2020 | 69,64 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/CDM
samedi 17 mai 2025 11:38:18