lundi 7 avril 2025
12:45
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011595 |
---|---|
Ticker | SRM |
Secteur | Distributeurs |
Date introduction | 12/12/2006 |
Nombre de titres | 320 000 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 107,50 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 107,50 |
Capitalisation | 34 400 000,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | -10,27 % |
Var depuis début 2022 | -29,02 % |
Var depuis début 2020 | -43,45 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/SRM
samedi 17 mai 2025 11:45:15