lundi 7 avril 2025
13:05
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011009 |
---|---|
Ticker | NEJ |
Secteur | Distributeurs |
Date introduction | 13/01/2000 |
Nombre de titres | 1 023 264 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 1 951,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 951,00 |
Capitalisation | 1 996 388 064,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | -21,01 % |
Var depuis début 2022 | 0,52 % |
Var depuis début 2020 | -11,32 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/NEJ
samedi 17 mai 2025 12:05:18