lundi 7 avril 2025
12:51
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012502 |
---|---|
Ticker | SOT |
Secteur | Industrie Pharmaceutique |
Date introduction | 21/02/2005 |
Nombre de titres | 7 200 000 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 1 000,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 000,00 |
Capitalisation | 7 200 000 000,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 5,15 % |
Var depuis début 2022 | -32,43 % |
Var depuis début 2020 | 146,76 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/SOT
samedi 17 mai 2025 11:51:19