lundi 7 avril 2025
12:30
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012593 |
---|---|
Ticker | MDP |
Secteur | Sylviculture et Papier |
Date introduction | 28/07/1998 |
Nombre de titres | 4 783 823 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 17,10 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 17,10 |
Capitalisation | 81 803 373,30 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | -16,54 % |
Var depuis début 2022 | -21,34 % |
Var depuis début 2020 | -14,50 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/MDP
samedi 17 mai 2025 11:30:51