lundi 7 avril 2025
12:42
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012445 |
---|---|
Ticker | ATW |
Secteur | Banques |
Date introduction | 13/08/1943 |
Nombre de titres | 215 140 839 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 521,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 521,00 |
Capitalisation | 112 088 377 119,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 1,17 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 13,26 % |
Var depuis début 2022 | 6,98 % |
Var depuis début 2020 | 4,41 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/ATW
samedi 17 mai 2025 11:42:54