lundi 7 avril 2025
12:46
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012437 |
---|---|
Ticker | BOA |
Secteur | Banques |
Date introduction | 16/06/1975 |
Nombre de titres | 215 786 333 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 190,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 190,00 |
Capitalisation | 40 999 403 270,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 0,98 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 6,92 % |
Var depuis début 2022 | 5,78 % |
Var depuis début 2020 | 3,58 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/BOA
samedi 17 mai 2025 11:46:28