lundi 7 avril 2025
10:23
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012106 |
---|---|
Ticker | S2M |
Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
Date introduction | 27/12/2011 |
Nombre de titres | 812 070 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 176,95 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 176,95 |
Capitalisation | 143 695 786,50 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | -1,69 % |
Var depuis début 2022 | -15,21 % |
Var depuis début 2020 | -17,70 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/S2M
samedi 17 mai 2025 09:23:46