lundi 7 avril 2025
12:41
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012205 |
---|---|
Ticker | TQM |
Secteur | Electricité |
Date introduction | 24/12/2013 |
Nombre de titres | 23 588 542 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 1 300,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 300,00 |
Capitalisation | 30 665 104 600,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 18,18 % |
Var depuis début 2022 | 23,81 % |
Var depuis début 2020 | 39,94 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/TQM
samedi 17 mai 2025 11:41:43