lundi 7 avril 2025
12:44
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011934 |
---|---|
Ticker | COL |
Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
Date introduction | 27/10/2006 |
Nombre de titres | 16 117 611 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 53,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 53,00 |
Capitalisation | 854 233 383,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 0,06 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 13,98 % |
Var depuis début 2022 | 3,91 % |
Var depuis début 2020 | 26,40 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/COL
samedi 17 mai 2025 11:44:05