lundi 7 avril 2025
13:02
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011884 |
---|---|
Ticker | BCP |
Secteur | Banques |
Date introduction | 06/07/2004 |
Nombre de titres | 203 312 473 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 303,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 303,00 |
Capitalisation | 61 603 679 319,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 2,36 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 10,18 % |
Var depuis début 2022 | 7,85 % |
Var depuis début 2020 | 9,19 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/BCP
samedi 17 mai 2025 12:02:57