lundi 7 avril 2025
12:54
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012114 |
---|---|
Ticker | AFI |
Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
Date introduction | 05/01/2012 |
Nombre de titres | 291 500 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 316,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 316,00 |
Capitalisation | 92 114 000,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 0,32 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | -5,66 % |
Var depuis début 2022 | -7,87 % |
Var depuis début 2020 | 9,72 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/AFI
samedi 17 mai 2025 11:54:36