lundi 7 avril 2025
12:33
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000010506 |
---|---|
Ticker | CMA |
Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
Date introduction | 24/06/1969 |
Nombre de titres | 14 436 004 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 1 831,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 831,00 |
Capitalisation | 26 432 323 324,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 0,60 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 8,99 % |
Var depuis début 2022 | -3,63 % |
Var depuis début 2020 | 10,30 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/CMA
samedi 17 mai 2025 11:33:10