lundi 7 avril 2025
12:33
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011488 |
---|---|
Ticker | IAM |
Secteur | Télécommunications |
Date introduction | 13/12/2004 |
Nombre de titres | 879 095 340 |
Valeur nominale | 6,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 90,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 90,00 |
Capitalisation | 79 118 580 600,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | -10,00 % |
Var depuis début 2022 | -35,46 % |
Var depuis début 2020 | -41,18 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/IAM
samedi 17 mai 2025 11:33:10