lundi 7 avril 2025
12:57
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011850 |
---|---|
Ticker | DHO |
Secteur | Sociétés de Portefeuilles / Holdings |
Date introduction | 15/05/2008 |
Nombre de titres | 87 600 000 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 50,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 50,00 |
Capitalisation | 4 380 000 000,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 2,04 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 40,85 % |
Var depuis début 2022 | 51,52 % |
Var depuis début 2020 | 46,20 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/DHO
samedi 17 mai 2025 11:57:07