lundi 7 avril 2025
12:54
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012080 |
---|---|
Ticker | JET |
Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
Date introduction | 09/12/2011 |
Nombre de titres | 3 029 522 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 575,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 575,00 |
Capitalisation | 1 741 975 150,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 125,49 % |
Var depuis début 2022 | 150,00 % |
Var depuis début 2020 | 105,28 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/JET
samedi 17 mai 2025 11:54:37