lundi 7 avril 2025
13:06
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011942 |
---|---|
Ticker | NKL |
Secteur | Distributeurs |
Date introduction | 13/07/2010 |
Nombre de titres | 30 000 000 |
Valeur nominale | 6,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 35,20 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 35,20 |
Capitalisation | 1 056 000 000,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 13,55 % |
Var depuis début 2022 | 0,57 % |
Var depuis début 2020 | 13,44 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/NKL
samedi 17 mai 2025 12:06:26