lundi 7 avril 2025
09:25
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012536 |
---|---|
Ticker | DYT |
Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
Date introduction | 20/07/2022 |
Nombre de titres | 998 110 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 258,50 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 258,50 |
Capitalisation | 258 011 435,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 35,06 % |
Var depuis début 2022 | 1,11 % |
Var depuis début 2020 | - |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/DYT
samedi 17 mai 2025 08:25:55