lundi 7 avril 2025
12:48
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000010068 |
---|---|
Ticker | SMI |
Secteur | Mines |
Date introduction | 18/06/1997 |
Nombre de titres | 1 645 090 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 2 350,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 2 350,00 |
Capitalisation | 3 865 961 500,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 77,63 % |
Var depuis début 2022 | 56,77 % |
Var depuis début 2020 | 49,87 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/SMI
samedi 17 mai 2025 11:48:52