lundi 7 avril 2025
16:41
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011660 |
---|---|
Ticker | PRO |
Secteur | Industrie Pharmaceutique |
Date introduction | 15/06/2007 |
Nombre de titres | 1 000 000 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 3 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 934,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 934,00 |
Capitalisation | 934 000 000,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | -6,60 % |
Var depuis début 2022 | -18,07 % |
Var depuis début 2020 | 9,11 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/PRO
samedi 17 mai 2025 15:41:59