lundi 7 avril 2025
16:51
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000021362 |
---|---|
Ticker | OOCFB |
Secteur | Transport |
Émetteur | OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER |
Date Emission | 25/01/2010 |
Montant Emis KMAD | 241 200,00 |
Montant à rembourser KMAD | 16 080,00 |
Nominal | 6 666,67 |
Type d'amortissement | Séries égales annuelles |
Maturité | 15 |
Taux facial | 5,12 |
Mode de cotation | % |
Type d'emprunt | Emprunts obligatoires à taux fixe |
Cours de référence % | 100,41 |
---|---|
Cours % | 100,41 |
Volume des échanges | - |
Volume en titres | - |
Nombre de transactions | - |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/OOCFB
samedi 17 mai 2025 15:51:30