lundi 7 avril 2025
16:37
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000021842 |
---|---|
Ticker | OATWQ |
Secteur | Banques |
Émetteur | ATTIJARIWAFA BANK |
Date Emission | 25/12/2017 |
Montant Emis KMAD | 5 000,00 |
Montant à rembourser KMAD | 5 000,00 |
Nominal | 100 000,00 |
Type d'amortissement | In fine |
Maturité | 7 |
Taux facial | 3,59 |
Mode de cotation | % |
Type d'emprunt | Emprunts obligataires à taux revisable |
Cours de référence % | 99,97 |
---|---|
Cours % | 99,97 |
Volume des échanges | - |
Volume en titres | - |
Nombre de transactions | - |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/OATWQ
samedi 17 mai 2025 15:37:53