lundi 7 avril 2025
14:36
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012312 |
---|---|
Ticker | MSA |
Secteur | Services de transport |
Date introduction | 19/07/2016 |
Nombre de titres | 73 395 600 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 312,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 312,00 |
Capitalisation | 22 899 427 200,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 12,23 % |
Var depuis début 2022 | 11,47 % |
Var depuis début 2020 | 50,72 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/MSA
samedi 17 mai 2025 13:36:48