lundi 7 avril 2025
14:36
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011058 |
---|---|
Ticker | MNG |
Secteur | Mines |
Date introduction | 11/07/2000 |
Nombre de titres | 11 864 676 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 2 550,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 2 550,00 |
Capitalisation | 30 254 923 800,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 1,59 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 47,84 % |
Var depuis début 2022 | 65,74 % |
Var depuis début 2020 | 206,12 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/MNG
samedi 17 mai 2025 13:36:47