lundi 7 avril 2025
14:40
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012031 |
---|---|
Ticker | LES |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 07/12/1972 |
Nombre de titres | 27 631 510 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 300,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 300,00 |
Capitalisation | 8 289 453 000,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 11,11 % |
Var depuis début 2022 | 53,06 % |
Var depuis début 2020 | 66,67 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/LES
samedi 17 mai 2025 13:40:23