lundi 7 avril 2025
16:49
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012387 |
---|---|
Ticker | IMO |
Secteur | Sociétés de placement immobilier |
Date introduction | 11/05/2018 |
Nombre de titres | 9 007 000 |
Valeur nominale | 62,54 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 92,60 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 92,60 |
Capitalisation | 834 048 200,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | -0,43 % |
Var depuis début 2022 | -11,39 % |
Var depuis début 2020 | -9,22 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/IMO
samedi 17 mai 2025 15:49:06