lundi 7 avril 2025
14:43
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011587 |
---|---|
Ticker | FBR |
Secteur | Distributeurs |
Date introduction | 04/12/2006 |
Nombre de titres | 1 438 984 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 98,10 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 98,10 |
Capitalisation | 141 164 330,40 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 4,01 % |
Var depuis début 2022 | -30,92 % |
Var depuis début 2020 | 26,50 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/FBR
samedi 17 mai 2025 13:43:50