lundi 7 avril 2025
16:41
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011868 |
---|---|
Ticker | CRS |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 21/06/2006 |
Nombre de titres | 5 265 000 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 31,59 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 31,59 |
Capitalisation | 166 321 350,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 43,59 % |
Var depuis début 2022 | 3,57 % |
Var depuis début 2020 | -1,28 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/CRS
samedi 17 mai 2025 15:41:59