lundi 7 avril 2025
14:28
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000010936 |
---|---|
Ticker | ALM |
Secteur | Bâtiment et Matériaux de Construction |
Date introduction | 19/10/1999 |
Nombre de titres | 465 954 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 1 520,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 520,00 |
Capitalisation | 708 250 080,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | - |
---|---|
Var depuis début 2024 | 11,03 % |
Var depuis début 2022 | 9,20 % |
Var depuis début 2020 | -9,58 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/ALM
samedi 17 mai 2025 13:28:42