lundi 7 avril 2025
16:46
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011819 |
---|---|
Ticker | ADI |
Secteur | Pétrole et Gaz |
Date introduction | 17/07/2008 |
Nombre de titres | 22 078 588 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 253,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 253,00 |
Capitalisation | 5 585 882 764,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
Var depuis le début de l'année | 2,85 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 119,05 % |
Var depuis début 2022 | 584,34 % |
Var depuis début 2020 | 351,79 % |
Historique des cours et des volumes
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments/ADI
samedi 17 mai 2025 15:46:42