lundi 7 avril 2025
12:36
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Ticker | FMASI20MAR26 |
---|---|
Contrat | MASI76 |
Code ISIN | MA0000211124 |
Type sous jacent | INDX |
Echéance | février |
Dernier jour de cotation | 20/02/2025 |
Méthode de paiement | Cash |
Sous jacent | MASI20 |
Unité négo | 10 |
Taux | 0.0000000000 |
Maturité | 0.0000000000 |
Dépôt initial | 100 |
Cours (MAD) | 1 072,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 072,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments-derives/FMASI20MAR26
samedi 17 mai 2025 11:36:57