lundi 7 avril 2025
13:06
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Ticker | DN MASI20 4 |
---|---|
Contrat | DN MASI20-25 |
Code ISIN | MA000010201 |
Type sous jacent | INDX |
Echéance | juin |
Dernier jour de cotation | 13/06/2025 |
Méthode de paiement | Cash |
Sous jacent | MASI20 |
Unité négo | 10 |
Taux | 0.0000000000 |
Maturité | 0.0000000000 |
Dépôt initial | 500 |
Cours (MAD) | 1 074,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 074,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments-derives/DN%20MASI20%204
samedi 17 mai 2025 12:06:26