lundi 7 avril 2025
13:08
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Ticker | DN MASI20 1 |
---|---|
Contrat | Test gofim |
Code ISIN | MA000010120 |
Type sous jacent | CORP |
Echéance | juin |
Dernier jour de cotation | 27/06/2025 |
Méthode de paiement | Cash |
Sous jacent | 29MARS23 4.75% 10A 100k ATW |
Unité négo | 1 |
Taux | 5.2000000000 |
Maturité | 10.5000000000 |
Dépôt initial | - |
Cours (MAD) | 1 074,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 1 074,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de transactions | - |
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/instruments-derives/DN%20MASI20%201
samedi 17 mai 2025 12:08:47