lundi 7 avril 2025
14:02
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
30/06/2024
SANAM AGRO | 50,80 % |
---|---|
SANAM HOLDING | 24,37 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 15,27 % |
SANLAM MAROC | 6,08 % |
ALJIA HOLDING | 3,48 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | UNIMER |
---|---|
Siège social | Km 11. Rue L. Route des Zanatas Aïn Sebaâ Sidi Bernoussi Q.I - Casablanca 20 252 |
Commissaire aux comptes | Cabinet Youssef Sebti / Cabinet Horwath Maroc Audit |
Date de constitution | 01/01/1973 |
Date d'introduction | 29/03/2001 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La gestion de toutes industries de traitement. de conditionnement et de transformation de tous produits destinés à l'alimentation et de leurs dérivés sous quelque forme que ce soit. incluant ainsi. la vente et l'exploitation de tous produits alimentaires conditionnés ou non. et de leurs dérivés. l'exploitation de toutes marques et de tous brevets. La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises ayant une activité se rapportant à l'alimentation ou à une activité annexe. soit par souscription ou achats de titres ou droits sociaux. soit par association. soit par prise de commandite et octroi d'avance et de crédit . Plus généralement. toutes opérations commerciales et industrielles. financières. mobilières et immobilières se rattachant aux activités sus-énoncées ou susceptibles de favoriser le développement de la société. Et enfin. la prise à bail et l'armement de navires de toutes sortes . |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 114 138 800,00 | 114 138 800,00 | 114 138 800,00 |
Capitaux propres (3) | 1 352 047 000,00 | 1 404 019 000,00 | 1 349 245 000,00 |
Nombre titres(2) | 11 413 880 | 11 413 880 | 11 413 880 |
Chiffre d'Affaires | 1 393 751 000,00 | 1 367 951 000,00 | 1 025 885 000,00 |
Résultat d'exploitation | 45 716 000,00 | 73 616 000,00 | -6 519 000,00 |
Résultat net (4) | -34 095 000,00 | 45 917 000,00 | -94 013 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | -2,99 | 4,02 | -8,24 |
ROE (en %) | -2,52 | 3,27 | -6,97 |
Payout (en %) | - | 24,86 | - |
Dividend yield (en %) | - | 0,63 | - |
PER | - | 39,26 | - |
PBR | 1,49 | 1,28 | 1,20 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Ismail FARIH ou Jalil BENWAHHOUD
Téléphone
(212) 0522 36 86 13
Fax
(212) 0522 36 86 14
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://1082.lecontenaire.com/undefined//live-market/emetteurs/UMR290301
samedi 17 mai 2025 13:02:03